|
Pentru ca dorim sa va oferim cele mai bune servicii de inchirieri auto, am introdus in flota noi modele auto. Pentru a verifica disponibilitatea masinii preferate, va rugam sa ne contactati la tel. 004 021 210 43 44 sau sa ne scrieti la reservations@avis.ro.
Renault Twingo

| Date tehnice | Renault Twingo
Inclus in grupa auto A |
| combustibil | benzina |
| capacitate motor | 1.2 16V |
| cutie viteze | manuala |
| cilindri | 4 |
| viteza maxima (km/h) | 170 km/h |
| consum (l/100km) | 6.7 l/100km urban
4.2 l/100km extra urban |
| servodirectie | da |
| AC | da |
| ABS | da |
| inchidere centralizata | da |
| Airbag-uri | 4 |
| numar usi | 3 |
| numar locuri | 4 |
VW Polo

| Date tehnice | VW Polo
Inclus in grupa auto B |
| combustibil | benzina |
| capacitate motor | 1198 cm3 |
| cutie viteze | manuala |
| cilindri | 4 |
| viteza maxima (km/h) | 165 km/h |
| consum (l/100km) | 7.3 l/100km urban
4.5 l/100km extra urban |
| servodirectie | da |
| AC | da |
| ABS, ESP, ASR, EDS | da |
| inchidere centralizata | da |
| Airbag-uri | 4 |
| numar usi | 5 |
| numar locuri | 5 |
Ford Focus

| Date tehnice | Ford Focus 1.6 Ti VCT
Inclus in grupa auto C | VW Golf 1.4
Inclus in grupa auto C | VW Golf 1.6
Inclus in grupa auto C |
| combustibil | benzina | benzina | motorina |
| capacitate motor | 1596 cm3 | 1380 cm3 | 1598 cm3 |
| cutie viteze | manuala | manuala | manuala |
| cilindri | 4 | 4 | 4 |
| viteza maxima (km/h) | 189 km/h | 172 km/h | 189 km/h |
| consum (l/100km) | 5,9 l/100 km urban
4,8 l/100 km extra urban | 6,4 l/100 km extra urban | 4,5 l/100 km extra urban |
| servodirectie | da | da | da |
| AC | da | climatronic | climatronic |
| ABS, ESP, ASR, EDS | da | da | da |
| inchidere centralizata | da | da | da |
| Airbag-uri | 4 | 4 | 4 |
| numar usi | 5 | 5 | 5 |
| numar locuri | 5 | 5 | 5 |
VW Jetta

| Date tehnice | VW Jetta 1.6 TDI
Inclus in grupa auto I |
| combustibil | motorina |
| capacitate motor | 1598 cm3 |
| cutie viteze | automatica |
| cilindri | 4 |
| viteza maxima (km/h) | 190 km/h |
| consum (l/100km) | 4.2 l/100km urban
5.6 l/100km extra urban |
| servodirectie | da |
| AC | climatronic |
| ABS, ASR, EDL, EDTC, ESP | da |
| inchidere centralizata | da |
| Airbag-uri | 6 |
| numar usi | 4 |
| numar locuri | 5 |
VW Passat

| Date tehnice | VW Passat 1.4
Inclus in grupa auto E | VW Passat 1.6 TDI
Inclus in grupa auto E | VW Passat 1.8
Inclus in grupa auto E |
| combustibil | benzina | motorina | benzina |
| capacitate motor | 1390 cm3 | 1598 cm3 | 1798 cm3 |
| cutie viteze | manuala | manuala | manuala |
| cilindri | 4 | 4 | 4 |
| viteza maxima (km/h) | 203 km/h | 195 km/h | 220 km/h |
| consum (l/100km) | 8,1 l/100 km urban
5,1 l/100 km extra urban | 5,2 l/100 km urban
3,8 l/100 km extra urban | 9,6 l/100 km extra urban
5,3 l/100 km extra urban |
| servodirectie | da | da | da |
| AC | climatronic | climatronic | climatronic |
| ESP, ABS, ASR, EDL, EDTC | da | da | da |
| Airabg-uri | 6 | 6 | 6 |
| inchidere centralizata | da | da | da |
| Radio CD | da | da | da |
| numar usi | 4 | 4 | 4 |
| numar locuri | 5 | 5 | 5 |
Mitsubishi Pajero

| Date tehnice | Mitsubishi Pajero
Inclus in grupa auto P |
| combustibil | motorina |
| capacitate motor | 3200 cm3 |
| cutie viteze | automata |
| cilindri | 4 |
| viteza maxima (km/h) | 180 km/h |
| consum (l/100km) | 9.8 l/100km urban
7.5 l/100km extra urban |
| servodirectie | da |
| AC | da |
| ABS, EBD | da |
| inchidere centralizata | da |
| Airbag-uri | airbag sofer / airbag pasager / airbaguri laterale si cortina |
| numar usi | 5 |
| numar locuri | 5 |
Hyundai i30 SW

| Date tehnice | Hyundai i30 Break
Inclus in grupa auto J |
| combustibil | motorina |
| capacitate motor | 1582 cm3 |
| cutie viteze | manuala |
| cilindri | 4 |
| viteza maxima (km/h) | 172 km/h |
| consum (l/100km) | 5.4 l/100km urban
4.3 l/100km extra urban |
| servodirectie | da |
| AC | da |
| ABS, EBD | da |
| inchidere centralizata | da |
| Airbag-uri | airbag sofer / airbag pasager / airbaguri laterale si cortina |
| numar usi | 5 |
| numar locuri | 5 |
Ford Fiesta

| Date tehnice | Ford Fiesta 1.25
Inclus in grupa auto B |
| combustibil | benzina |
| capacitate motor | 1242 cm3 |
| cutie viteze | manuala |
| cilindri | 4 |
| viteza maxima (km/h) | 168 km/h |
| consum (l/100km) | 7.4 l/100km urban
4.5 l/100km extra urban |
| servodirectie | da |
| AC | da |
| ABS, EBD | da |
| inchidere centralizata | da |
| Airbag-uri | airbag sofer / airbag pasager |
| numar usi | 5 |
| numar locuri | 4 |
VW Golf

| Date tehnice | VW Golf 1.2
Inclus in grupa auto C | VW Golf 1.4
Inclus in grupa auto C | VW Golf 1.6
Inclus in grupa auto C |
| combustibil | benzina | benzina | diesel |
| capacitate motor | 1197 cm3 | 1380 cm3 | 1598 cm3 |
| cutie viteze | manuala | manuala | manuala |
| cilindri | 4 | 4 | 4 |
| viteza maxima (km/h) | 190 km/h | 172 km/h | 189 km/h |
| consum (l/100km) | 5,9 l/100 km extra urban | 6,4 l/100 km extra urban | 4,5 l/100 km extra urban |
| servodirectie | da | da | da |
| AC | da | climatronic | climatronic |
| ABS, EBD | da | da | da |
| inchidere centralizata | da | da | da |
| numar usi | 5 | 5 | 5 |
| numar locuri | 5 | 5 | 5 |
Noul VW Touareg 2010

| Date tehnice | VW Touareg
Inclus in grupa auto P |
| combustibil | diesel |
| capacitate motor | 2967 cm3 |
| cutie viteze | automatica |
| cilindri | 6 |
| viteza maxima (km/h) | 218 km/h |
| consum (l/100km) | 7.4 l/100km extra urban |
| servodirectie | da |
| AC | climatronic |
| ABS, EBD | da |
| inchidere centralizata | da |
| asistenta parcare | da |
| sistem start - stop | da |
| numar locuri | 5 |
| numar usi | 5 |
VW Transporter

| Date tehnice | VW Transporter
Inclus in grupa auto L |
| combustibil | diesel |
| capacitate motor | 1968 cm3 |
| cutie viteze | manuala |
| cilindri | 4 |
| viteza maxima (km/h) | 157 km/h |
| consum (l/100km) | 7.6 l/100km extra urban |
| servodirectie | da |
| AC | da |
| ABS, EBD | da |
| numar usi | 4 |
| numar locuri | 9 |
|